ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (4η)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 4-1
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ-ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 2-1
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 1-3
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ-ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3-0
ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
01. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 0 | 8-1 | 4-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 7-1 | 3-0-0 |
02. ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 9 | 0 | 7-5 | 3-0-1 | 2-4 | 1-0-1 | 5-1 | 2-0-0 |
03. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 8 | 0 | 9-4 | 2-2-0 | 7-4 | 1-2-0 | 2-0 | 1-0-0 |
04. ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 6 | -3 | 7-4 | 3-0-1 | 3-3 | 1-0-1 | 4-1 | 2-0-0 |
05. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 0 | 5-7 | 0-3-1 | 3-5 | 0-2-1 | 2-2 | 0-1-0 |
06. ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 2-6 | 0-1-3 | 0-3 | 0-0-2 | 2-3 | 0-1-1 |
07. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 1 | 0 | 3-8 | 0-1-3 | 2-4 | 0-0-2 | 1-4 | 0-1-1 |
08. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 1 | 0 | 2-8 | 0-1-3 | 0-2 | 0-0-1 | 2-6 | 0-1-2 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ |