Την Τετάρτη 19-06-2024 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας με έδρα τη Μαζαρακιά, η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2024-2025.
- Κατατέθηκαν συνολικά 30 αιτήσεις.
- Στη διαδικασία των εξετάσεων προσήλθαν 29 υποψήφιοι.
- 5 είναι επιλαχόντες
- 24 μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου.
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
α/α | Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός |
1 | 170 | Μ……….. Β……… | 100 |
2 | 161 | Ά………… Μ……….. | 99 |
3 | 159 | Σ………… Τ……….. | 98 |
4 | 158 | Π………. Γ………….. | 91 |
5 | 165 | Ι………..-Δ.………. Γ……….. | 90 |
6 | 169 | Β.……… Κ…………… | 90 |
7 | 166 | Τ…………. Χ………….. | 90 |
8 | 173 | Κ………… Χ…………….. | 90 |
9 | 178 | Έ………….. Α…………… | 89 |
10 | 172 | Ν……….. Σ………… | 89 |
11 | 160 | Ι….. Τ….. | 89 |
12 | 157 | Δ………-Λ……. Π……… | 86 |
13 | 174 | Φ………. Μ….. | 84 |
14 | 175 | Ά………-Ρ………. Τ………… | 81 |
15 | 154 | Α………. Ν……. | 80 |
16 | 162 | Δ…………. Π………… | 80 |
17 | 180 | Σ…….. Ρ……… | 80 |
18 | 171 | Σ………..-Δ……… Σ……… | 80 |
19 | 163 | Μ……….-Κ……….. Χ………. | 80 |
20 | 167 | Π………. Μ………. | 79 |
21 | 176 | Β………. Κ………. | 73 |
22 | 164 | Χ………..-Π……… Ι………. | 71 |
23 | 153 | Χ…………. Ζ…….. | 71 |
24 | 156 | Φ……… Κ……….. | 70 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
α/α Κωδικός | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Τελικός βαθμός |
1 179 | Γ……….. Κ………… | 69 |
2 152 | Ε……… Δ……… | 68 |
3 168 | Ι…………. Δ……….. | 68 |
4 151 | Ν…….. Κ…….. | 59 |
5 155 | Δ………… Γ……….. | 51 |