Την διοργάνωση “Κολυμβητικές Διαδρομές”, φιλοξένησε το πρωί της Κυριακής το Δρέπανο προσελκύοντας αθλητές και θεατές από όλη την Ελλάδα. Η διοργάνωση περιλάμβανε δύο διαδρομές, μία απόστασης 3 χιλιομέτρων και μία μεγαλύτερη απόστασης 6 χιλιομέτρων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους πήραν μέρος και Θεσπρωτοί κολυμβητές.
ΑΓΩΝΑΣ 3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (με BOLD οι Θεσπρωτοί κολυμβητές)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | 43.51.51 | 1 | 305 |
ΚΟΤΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1982 | 47.13.94 | 2 | 302 |
ΤΡΙΒΙΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | 48.05.12 | 3 | 303 |
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1980 | 48.06.42 | 4 | 304 |
ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 | 48.15.92 | 5 | 311 |
ΜΑΛΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | 48.51.91 | 6 | 321 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1987 | 49.29.36 | 1 | 308 |
ΠΕΠΟΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | 57.52.60 | 7 | 313 |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1964 | 58.38.39 | 8 | 324 |
PURNELLE | PASCALE | 1960 | 59.03.45 | 2 | 325 |
ΚΟΛΟΒΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 1980 | 1.00.17 | 3 | 310 |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | 1.00.58 | 9 | 328 |
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1982 | 1.01.41 | 10 | 312 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | 1.01.54 | 11 | 309 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1963 | 1.02.54 | 12 | 326 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1969 | 1.03.06 | 13 | 318 |
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 | 1.04.40 | 14 | 316 |
ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | 1.06.26 | 15 | 320 |
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1954 | 1.09.15 | 16 | 317 |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1976 | 1.09.35 | 4 | 329 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | 1.09.36 | 17 | 322 |
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1971 | 1.13.51 | 18 | 301 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1956 | 1.15.32 | 19 | 327 |
ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 | 1.16.35 | 20 | 306 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1982 | 1.17.32 | 5 | 315 |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1964 | 1.17.32 | 21 | 307 |
ΚΑΨΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | 1.22.08 | 22 | 319 |
VAN HEERDEN | HANS | 1953 | 1.22.48 | 23 | 323 |
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | 1.31.34 | 24 | 314 |
ΑΓΩΝΑΣ 6 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (με BOLD οι Θεσπρωτοί κολυμβητές)
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.30.31 | 1977 | 1 | 606 | |
2 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1.40.00 | 1971 | 1 | 603 | |
3 | TSIMURAKIS | GEORGE | 1.40.13 | 1966 | 2 | 604 | |
4 | AGOLLI | MARIO | 1.50.53 | 2013 | 3 | 612 | |
5 | AGOLLI | EDUART | 1.50.57 | 1974 | 4 | 611 | |
6 | WILKINSON | RUPERT | 1.57.22 | 1970 | 5 | 609 | |
7 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.03.24 | 1983 | 6 | 610 | |
8 | VENNIK | EGBERT | 2.08.19 | 1963 | 7 | 607 | |
9 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.10.42 | 1969 | 8 | 602 | |
10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.14.43 | 1966 | 9 | 608 | |
11 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.18.48 | 1984 | 10 | 613 | |
12 | ΜΠΑΚΡΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2.23.02 | 1987 | 2 | 605 | |
13 | ΚΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.17.00 | 1989 | 11 | 601 |