Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Κολυμβητικός περίπατος με την ονομασία “IONIAN EXPLORES SWIMMING DREPANOS 2023” θα πραγματοποιηθεί στην παραλία του Δρεπάνου υπό την αιγίδα του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας.
H διοργάνωση πρόσφερε την δυνατότητα για την συλλογή πόντων για κάθε κολυμβητή που θέλει να συμμετάσχει στην βαθμολογική κατάταξη άμιλλας με την γενικότερη ονομασία “IONIAN SWIMMING CHALLENGE“ που προκύπτει από τις ανεξάρτητες διοργανώσεις κολυμβητικών περιπάτων της Άρτας, Ηγουμενίτσας, Μεσολογγίου, Πρέβεζας και Παξών. Κάθε χρόνο θα γίνεται μια εκδήλωση επιβράβευσης στους συμμετέχοντες και τους αρωγούς αυτής της διοργάνωσης. Κάθε χρόνο η τελική απονομή θα πραγματοποιείται σε μια από αυτές τις πόλεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση μετά από κλήρωση που θα γίνει με το πέρας των κολυμβητικών περιπάτων που πραγματοποιείται κάπου πριν τα Χριστούγεννα.
Η έμπνευση της διοργάνωσης ανήκει σε μια ομάδα φυσιολατρών, μεταξύ των οποίων και ο εραστής της θάλασσας Ηγουμενιτσιώτης Σταύρος Βένος.
Η διοργάνωση συμβάλει και προωθεί επιπρόσθετα τον εθελοντισμό και την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3 χιλ. ΑΝΔΡΩΝ (Με μαύρο χρώμα οι Θεσπρωτοί κολυμβητές)
1 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45.54 | 1 | 322 |
2 | ΡΙΖΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 50.39 | 2 | 329 |
3 | ΚΟΤΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 52.48 | 3 | 326 |
4 | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55.42 | 4 | 317 |
5 | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55.43 | 5 | 320 |
6 | ΡΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57.37 | 6 | 328 |
7 | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57.50 | 7 | 321 |
8 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59.01 | 8 | 333 |
9 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 59.18.36 | 9 | 319 |
10 | ΑΝΘΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59.18.64 | 10 | 332 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 1.00 | 11 | 336 |
12 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.05 | 12 | 318 |
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.08.03 | 13 | 336 |
14 | ΜΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.08.53 | 14 | 308 |
15 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.08.54 | 15 | 324 |
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.08.55 | 16 | 323 |
17 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.11 | 17 | 325 |
18 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.11.48 | 18 | 338 |
19 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.11.50 | 19 | 307 |
20 | ΓΟΥΔΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1.12.15 | 20 | 311 |
21 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.16.40 | 21 | 313 |
22 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.20.13 | 22 | 314 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΑΛΑΟΣ | 1.22.28 | 23 | 337 |
24 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.23.13 | 24 | 335 |
25 | ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1.25.24 | 25 | 312 |
26 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.30.07 | 26 | 331 |
27 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.30.31 | 27 | 327 |
28 | ΜΑΛΑΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.32.59 | 28 | 339 |
29 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.36.19 | 29 | 334 |
30 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.42.35 | 30 | 310 |
31 | ΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.42.57 | 31 | 309 |
32 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.45.36 | 32 | 330 |
33 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.52 | 33 | 316 |
34 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 315 |
3 χιλ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 601 | 55.20 | ||||
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 301 | 55.37 | ||||
3 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 303 | 58.05 | ||||
4 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΥΒΟΝΗ | 305 | 1.08 | ||||
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 306 | 1.23.21 | ||||
6 | ΣΚΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 304 | 1.23.47 | ||||
7 | ΤΖΑΜΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 302 | 1.29.31 | ||||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 604 | ? |
6 χιλ. ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΜΗΤΣΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 610 | 1.38.17 | 1 | |||||
2 | AGOLLI | EDUART | 607 | 1.51.47 | 2 | |||||
3 | WILKINSON | RUPERT | 609 | 2.07.29 | 3 | |||||
4 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 606 | 2.16.14 | 4 | |||||
5 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 608 | 2.27.04 | 5 | |||||
6 | ΝΑΣΟΥΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 605 | DNF | DNF |
6 χιλ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 603 | 1.43.47 | 1 | ||||
2 | ΖΕΡΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 602 | 2.26.05 | 2 |