Την ευκαιρία εκμεταλλευτούν το ρεπό του πρωτοπόρου και αήττητου Θύαμι Καστρίου και να μειώσουν την διαφορά από την κορυφή έχουν το Σούλι Παραμυθιάς και ο Αστέρας Παραποτάμου που αγωνίζονται εντός έδρας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.
Το Σούλι υποδέχεται τον Αρη Φιλιατών, ενώ ο Αστέρας φιλοξενεί τον ΠΑΣ Λαδοχωρίου και σε περίπτωση νίκης θα πλησιάσουν στους δύο βαθμούς τον Θύαμι.
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 10-12-2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 10-12-2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 10-12-2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 10-12-2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 11-12-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 7 αγώνες)
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1 ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 7 29-3 7 0 0 21
2 ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 7 24-1 5 1 1 16
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ 6 10-0 5 1 0 16
4 ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 6 17-7 5 0 1 12
5 ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 7 12-13 3 0 4 9
6 Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 6 9-15 3 0 3 9
7 ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 6 13-11 3 0 3 9
8 ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7 10-11 1 0 5 6
9 ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 6 4-23 1 0 5 3
10 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 6 2-20 0 0 6 0
11 ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ 6 2-30 0 0 6 0
*Ο Αρης Μαργαριτίου έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 11-12-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ |
Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 11-12-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 11-12-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 11-12-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 6 αγώνες)
Α/Α Ο ΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΤΕΡΜ. Ν. ΙΣ. ΗΤ. ΒΑΘΜ.
1 ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 6 28-3 6 0 0 18
2 Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 6 15-9 3 2 1 11
3 Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 6 15-11 3 1 2 10
4 Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 6 17-17 2 1 3 7
5 Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 6 7-11 2 1 3 7
6 Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 6 8-15 3 0 3 5
7 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 6 10-19 1 1 4 4
8 ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ 6 7-22 0 2 4 2